Отзывы об audi a4: описание характеристик, размеров и внешности
Содержание:
История создания
Модель дебютировала в октябре 1994 года, а в ноябре был начат ее серийный выпуск. С 1994 года семейство автомобилей Audi 80 стало именоваться A4. Также первое поколение A4 обозначалось как Typ 8D.
Модельный ряд A4 был представлен в четырех поколениях, построенных на серии платформ Volkswagen Group «B», известных по своим кодам. B5 – платформа первого поколения A4. На этой же платформе построен Volkswagen Passat пятого поколения. Различия между Passat и А4 были преимущественно в оформлении внутреннего пространства и дизайне. Двигатели, трансмиссия и полноприводная система у этих автомобилей идентичны.
Для предварительного тестирования платформы, была выпущена специальная серия авто Audi B5 (около двух десятков машин). На них были опробованы самые смелые технологические решения для того времени: многорычажная подвеска, новая автоматическая коробка передач, но не все они потом нашли отражение в А4.
Платформа оснащалась стандартным передним приводом. Но многие версии A4 были доступны с фирменной полноприводной системой Audi – «Quattro».
Седаны этого модельного ряда носили название «Saloon», а универсалы, появившиеся в 1995 году – «Avant».
По габаритам и внутренним размерам А4 практически не отличалась от предшественницы. Новая модель стала несколько шире, что обеспечило лучшую курсовую устойчивость.
В 1997 году был проведен рестайлинг модели. Теперь на выбор предлагалось большее количество моторов. Кроме того изменился дизайн оптики, бамперов и интерьера.
Осенью 2000 года на Женевском автосалоне состоялся дебют второго поколения А4.
Для России
3 поколение, 11.2004 — 01.2008, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 01.2005 — 01.2008 | ALZ | 8ED | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8ED | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8ED | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8ED | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 01.2005 — 01.2008 | ALT | 8ED | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | ALT | 8ED | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8ED | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8ED | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro AT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8ED | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI Multitronic | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8ED | |
2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI MT | 01.2005 — 01.2008 | BPW | 8ED | |
2.0 л, 140 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BPW | 8ED | |
2.5 л, 163 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 01.2005 — 02.2006 | BDG | 8ED | |
2.5 л, 163 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 01.2005 — 02.2006 | BDG | 8ED | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8ED | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro AT | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8ED | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8ED | |
3.0 л, 204 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TDI quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BKN | 8ED | |
3.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TDI quattro AT | 01.2005 — 01.2008 | BKN | 8ED | |
3 поколение, 11.2004 — 01.2008, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 01.2005 — 01.2008 | ALZ | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BFB | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 01.2005 — 01.2008 | ALT | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | ALT | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BWE | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro AT | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BPG; BWE; BWT | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI Multitronic | 12.2005 — 01.2008 | BGB; BWE | 8EC | |
2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI MT | 01.2005 — 01.2008 | BPW | 8EC | |
2.0 л, 140 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BPW | 8EC | |
2.5 л, 163 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 01.2005 — 02.2006 | BDG | 8EC | |
2.5 л, 163 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 01.2005 — 02.2006 | BDG | 8EC | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8EC | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro AT | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8EC | |
3.0 л, 218 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 01.2005 — 01.2008 | BBJ | 8EC | |
3.0 л, 204 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TDI quattro MT | 01.2005 — 01.2008 | BKN | 8EC | |
3.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TDI quattro AT | 01.2005 — 01.2008 | BKN | 8EC | |
2 поколение, 11.2000 — 02.2006, Открытый кузов
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 04.2002 — 02.2006 | BDV | 8H7, 8HE | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 04.2002 — 02.2006 | BDV | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 04.2002 — 02.2006 | ASN | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 04.2002 — 02.2006 | ASN | 8H7, 8HE |
Внешний обзор Audi A4 B5
В 1994 году был представлен лишь седан, но спустя год на рынок вышел и универсал, с собственным именем — Avant. Универсальные возможности последнего дополняли релинги на крыше, они совсем не лишние, так как объем багажного отсека Ингольштадской машины нельзя назвать рекордным. Премьера универсала состоялась в Болонье. Дверные ручки Ауди в обоих типах кузовов выполнены под нижний хват — это тенденция былых лет. Сам кузов оцинкован и если машина не терпела не качественный кузовной ремонт, то даже на кузове экземпляров первых лет ржавчины вы не увидите. Автомобиль обувается в покрышки размерностью 195/65 R15.
Салон и Оснащение
Приборная панель выполнена в традиционном для марки стиле — белые шкалы приборов и красные стрелки. Здесь нет глубоких «колодцев» как в более новых машинах, но это не вредит читабельности. В базовое оснащение самой дешевой машины входили передние электростеклоподъемники, центральный замок, передние подушки безопасности. Передние кресла можно отрегулировать по высоте. Опциональный подогрев сидений имеет шесть режимов. На центральной консоли главенствуещее место занимает треугольная кнопка аварийки, правее от нее находится выдвижной подстаканник. Блок климатической системы расположен ниже. Задний диван способен с комфортом принять двоих пассажиров, но высокие люди могут упираться коленками в спинку кресла, а троим будет слишком тесно в плечах. Как было написано выше, багажник универсала не слишком вместителен — всего 390 литров, для универсала этого явно маловато, даже седан вмещает больше — 440 литров. Нашим автомобилистам наверняка понравится наличие полноразмерной запаски, а не докатки.
Массы автомобиля, кГ
Характеристика |
Масса снаряженного автомобиля |
Модели Седан с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.6 | 1295 // 1845 |
1.8T (BFB) | 1380(1425) // 1930(1975) |
1.8T (190 л.с.) | 1395(1430) // 1945(1980) |
2.0 (ALT) | 1310(1365) // 1860(1915) |
2.0 FSI(AWA) | 1350(1385) // 1900(1935) |
2.4 (BDV) | 1440(1485) // 1990(2035) |
3.0 (ASN) | 1430(1980) // 1470(2020) |
1.9TDI (AVB) | 1375 // 1925 |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1395(1430) // 1945(1955) |
* 6-ступенчатая РКПП |
|
2.5TDI (BDG) | 1510(1535) // 2060(2085) |
Модели Седан с РКПП (в скобках — АТ) и с полным приводом |
|
1.8T (BFB) | 1470 // 2020 |
1.8T (190 л.с.) | 1475 // 2025 |
3.0 (ASN) | 1515(1555) // 2065(2105) |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1515 // 2065 |
2.5TDI (AKE, BAU, BDH) | 1595(1625) // 2145(2175) |
Модели Универсал с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.6 (ALZ) | 1350 // 1900 |
1.8T (BFB) | 1430(1480) // 1980(2030) |
1.8T (190 л.с.) | 1450(1485) // 2000(2035) |
2.0 (ALT) | 1365(1420) // 1915(1970) |
2.0 FSI(AWA) | 1405(1430) // 1955(1980) |
2.4 (BDV) | 1495(1540) // 2045(2090) |
3.0 (ASN) | 1485(1525) // 2035(2075) |
1.9TDI (AVB) | 1430 // 1980 |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1450(1485) // 2000(2035) |
1.9TDI (AWX, AVF)* | 1460 // 2010 |
* 6-ступенчатая РКПП |
|
2.5TDI (BDG) | 1565(1595) // 2115(2145) |
Модели Универсал с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.8T (BFB) | 1525 // 2075 |
1.8T (190 л.с.) | 1530 // 2080 |
3.0 (ASN) | 1570(1610) // 2120(2160) |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1570 // 2120 |
2.5TDI (AKE, BAU, BDH) | 1650(1680) // 2200(2230) |
Больше мультимедии
Визуальное оформление салона Audi A4 поменялось минимально, в основном производитель доработал мультимедию. Теперь наверху центральной консоли стоит 10,1-дюймовый дисплей MIB 3, который управляется только сенсором, поэтому убрана шайба с тоннеля. Поменяли стиль приборной панели, представляющей собой 12,3-дюймовый дисплей, имитирующий датчики и отображающий другие полезные функции. Также присутствует проекция.
Вернувшись к мультимедии отметим доработку навигационной системы, теперь она анализирует инфраструктуру, отображая время включения зеленого сигнала светофора и рекомендованную скорость. Работает система не во всех городах. Добавлена система myAudi, запоминающая все настройки пользователя (максимум 14 пользователей). Можно менять настройки через телефон, либо переносить их на новый автомобиль.
Подкорректировали форму сидений, они получили иную форму, дополненную легкой боковой поддержкой. Сзади также сплошной диван и собственный климат в топовых комплектациях. Свободного места стало немногим больше из-за увеличения размеров.
Багажник Ауди А4 2019-2020 тем же объемом 460 литров, универсал даст 495 литров и 1495 при откинутом диване.
Для США
2 поколение, 11.2000 — 01.2006, Открытый кузов
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T multitronic | 04.2002 — 01.2006 | AMB | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 04.2002 — 01.2006 | ASN | 8H7, 8HE |
2 поколение, 11.2000 — 02.2005, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8E5 | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro Tiptronic | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro Tiptronic | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 |
2 поколение, 11.2000 — 02.2005, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T MT quattro | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T Tiptronic quattro | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 MT quattro | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 Tiptronic quattro | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC |
Б/у Двигатель Audi A4 Avant IV 2.0 TDI CJCC, CAGC
Б/У Двигатель Audi A4 Avant IV 2.0 TDI CGLD, CNHC, CAHB
Контрактный Двигатель Audi, прошла проверку по ГОСТ
Б/У Двигатель Audi A4 Avant IV 2.0 TDI CGLC
Двигатель Audi 2.8 AAH 178лс
Цена 15 000 р.
Б/У Двигатель Audi A4 Avant IV 2.0 TDI CAHA
Для США
3 поколение, 11.2004 — 01.2008, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8ED | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro Tiptronic | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8ED | |
3.1 л, 255 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro Tiptronic | 03.2005 — 01.2008 | AUK | 8ED |
3 поколение, 11.2004 — 01.2008, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro Tiptronic | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8EC | |
2.0 л, 200 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI multitronic | 03.2005 — 01.2008 | BGB, BWE | 8EC | |
3.1 л, 255 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro MT | 03.2005 — 01.2008 | AUK | 8EC | |
3.1 л, 255 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro Tiptronic | 03.2005 — 01.2008 | AUK | 8EC | |
3.1 л, 255 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.2 FSI multitronic | 03.2005 — 01.2008 | AUK | 8EC |
2 поколение, 11.2000 — 01.2006, Открытый кузов
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T multitronic | 04.2002 — 01.2006 | AMB | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 04.2002 — 01.2006 | ASN | 8H7, 8HE |
2 поколение, 11.2000 — 02.2005, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8E5 | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro Tiptronic | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro Tiptronic | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8E5 |
2 поколение, 11.2000 — 02.2005, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T MT quattro | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T Tiptronic quattro | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
1.8 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 11.2000 — 02.2005 | AMB | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 MT quattro | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 Tiptronic quattro | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 11.2000 — 02.2005 | ASN | 8EC |
МКПП для Audi A6 1997-2004
Цена 10 000 р.
АКПП для Audi A5/S5 Coupe/Sportback
Цена 80 000 р.
Дверь задняя левая A4 Allroad 2010-2015
Цена 12 000 р.
АКПП VAG Volkswagen Passat B5 AEB
Цена 29 990 р.
Б/У Двигатель Audi A4 Avant IV 2.0 TDI quattro CJCD, CSUA
Б/У Двигатель Audi A4 Avant IV 3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA
Стоимость запчастей для авто Audi A4 B9
Владелец А4 Б9 может выбирать: какие запасные части, кузовные элементы и расходники ставить на автомобиль. Можно использовать оригинальные или аналогичные – из Азии. На разборках есть возможность купить детали, снятые с утилизированных машин. Таблица: примеры стоимости запчастей для Ауди A4 B9.
Название детали | Номер, стоимость оригинальной, в рублях | Номер, стоимость аналога в рублях | Стоимость б/у детали в хорошем состоянии в рублях |
Радиатор охлаждения | 8W0121251K VAG
11 000 |
8MK376990001
10 000 |
5000 |
Генератор электрический | VALEO 443009
53 000 |
04E903024Q
48 000 |
от 10 000 |
Тормозные колодки (передние) | 8W0 698 151 K
6 000 |
Valeo 302 320
4 000 |
нет |
Лобовое стекло | 8W0845099QNVB
17 000 |
AUA416VCSSLFW
7 000 |
от 3 000 |
Вентилятор печки | 4M1820021
14 500 |
нет | от 5 000 |
Спойлер Audi A4 B9 | нет | от 3 000 | от 1 000 |
Накладки в салон Audi A4 B9 | от 4 000 | от 1 000 | от 200 |
Пружины – комплект | 8E0511115DP VAG
от 8 000 за пару |
Eibach Pro-Kit 40mm, E10-15-023-02-22
18 000 |
от 2 200 за пару |
Шины и диски
Применяемые шины |
Давление воздуха в шинах передних//задних колёс, атм |
Частичная загрузка |
|
Летние |
|
195/65 R15 91H | 2.1//2.1 |
235/45 R17 93Y | 2.3//2.3 |
205/55 R16 91W | 2.3//2.3 |
Зимние |
|
195/65 R15 91T M+S | 2.2//2.2 |
205/55 R16 91H M+S | 2.6//2.6 |
Полная загрузка |
|
Летние |
|
195/65 R15 91H | 2.5//2.5 |
235/45 R17 93Y | 2.8//2.8 |
205/55 R16 91W | 2.7//2.7 |
Зимние |
|
195/65 R15 91T M+S | 2.6//2.6 |
205/55 R16 91H M+S | 3.1//3.1 |
Размеры дисков |
Глубина запрессовки, мм |
Летние |
|
195/65 R15 91H | 7Jx15 // 39 |
235/45 R17 93Y | 7ЅJx17 // 45 |
205/55 R16 91W | 7Jx16 // 42 |
Зимние |
|
195/65 R15 91T M+S | 6ЅJx15 // 33 |
205/55 R16 91H M+S | 7Jx16 // 42 |
Характеристика |
Значение |
Минимальный диаметр разворота, м |
11.1 |
Для России
4 поколение, 08.2007 — 10.2011, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 120 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI MT | 06.2009 — 10.2011 | CABA, CDHA | 8K2 | |
1.8 л, 120 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI CVT | 06.2009 — 10.2011 | CABA, CDHA | 8K2 | |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI MT | 03.2008 — 10.2011 | CABB, CDHB | 8K2 | |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8 TFSI quattro MT | 05.2010 — 10.2011 | CABB, CDHB | 8K2 | |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI CVT | 03.2008 — 10.2011 | CABB, CDHB | 8K2 | |
1.8 л, 210 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI CVT | 05.2010 — 10.2011 | CAEB, CDNC | 8K2 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 05.2010 — 10.2011 | CDNB, CAEA | 8K2 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI CVT | 05.2010 — 10.2011 | CDNB, CAEA | 8K2 | |
2.0 л, 210 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 05.2010 — 10.2011 | CAEB, CDNC | 8K2 | |
2.0 л, 210 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 05.2010 — 10.2011 | CAEB, CDNC | 8K2 | |
2.0 л, 143 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI MT | 03.2008 — 10.2011 | CAPA; CCLA; CCWA | 8K2 | |
2.0 л, 143 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI CVT | 03.2008 — 10.2011 | CAGA, CJCA | 8K2 | |
3.0 л, 239 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 TDI CVT | 05.2010 — 10.2011 | CAPA; CCLA; CCWA | 8K2 | |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro MT | 03.2008 — 10.2011 | CALA | 8K2 | |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro tiptronic | 03.2008 — 10.2011 | CALA | 8K2 | |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.2 FSI CVT | 05.2010 — 10.2011 | CALA | 8K2 | |
4 поколение, 08.2007 — 09.2011, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.8 л, 120 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI MT | 03.2008 — 09.2011 | 1184000 руб. | CABA, CDHA | 8K5 |
1.8 л, 120 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1254000 руб. | CABA, CDHA | 8K5 |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI MT | 03.2008 — 09.2011 | 1284600 руб. | CABB, CDHB | 8K5 |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8 TFSI quattro MT | 03.2008 — 09.2011 | 1368600 руб. | CABB, CDHB | 8K5 |
1.8 л, 160 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8 TFSI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1354600 руб. | CABB, CDHB | 8K5 |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 03.2008 — 09.2011 | 1364100 руб. | CDNB, CAEA | 8K5 |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1434100 руб. | CDNB, CAEA | 8K5 |
2.0 л, 211 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI MT | 03.2008 — 09.2011 | 1419100 руб. | CAEB, CDNC | 8K5 |
2.0 л, 211 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro MT | 03.2008 — 09.2011 | 1503100 руб. | CAEB, CDNC | 8K5 |
2.0 л, 211 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TFSI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1489100 руб. | CAEB, CDNC | 8K5 |
2.0 л, 211 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | 03.2008 — 09.2011 | 1573100 руб. | CAEB, CDNC | 8K5 |
2.0 л, 143 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 TDI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1405600 руб. | CAGA, CJCA | 8K5 |
3.0 л, 240 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 TDI quattro AT | 03.2008 — 09.2011 | 1962900 руб. | CAPA, CCWA | 8K5 |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro MT | 03.2008 — 09.2011 | 1883300 руб. | CALA | 8K5 |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.2 FSI quattro AT | 03.2008 — 09.2011 | 1953300 руб. | CALA | 8K5 |
3.2 л, 265 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.2 FSI Multitronic | 03.2008 — 09.2011 | 1869300 руб. | CALA | 8K5 |
Топливный бак
Характеристика |
Значение |
Ёмкость, л |
70 (66 на моделях «quattro») |
Расход топлива, согласно директиве 93/116/EG, л/100 км |
